 | Anime Stuff |  |
 | Japanese Tools |  |
 | Interaction |  |
 | My Animelab |  |
 | About Us |  |
|
Can't see japanese characters? Click here to enable them
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next| Kanji 漢字 / Romaji 音韻 | Kana / Hiragana / Phonetic | Definition |
| 裳 | も | (n) ancient skirt | | mo | mo | | |
| 喪 | も | mourning | | mo | mo | | |
| 藻 | も | (n) duckweed / seaweed / algae | | mo | mo | | |
| 摸 | も | copy / imitate | | mo | mo | | |
| モーダルパラメータ | もーだるぱらめーた | mode parameter (1) | | mo^daruparame^ta | mo ^ daruparame ^ ta | | |
| モーダルサーベイ | もーだるさーべい | modal survey (5) | | mo^darusa^bei | mo ^ darusa ^ bei | | |
| モーダルシフト | もーだるしふと | modal shift (20) | | mo^darushifuto | mo ^ darushifuto | | |
| モード減衰比 | もーどげんすいひ | modal damping ratio (13) | | mo^do gensui hi | mo ^ dogensuihi | | |
| モード行列 | もーどぎょうれつ | modal matrix (13) | | mo^do gyouretsu | mo ^ dogyouretsu | | |
| モードI(形)変形 | もーどいちがたへんけい | mode I deformation (7) | | mo^do I ( katachi ) henkei | mo ^ doichigatahenkei | | |
| モード解析 | もーどかいせき | modal analysis (13) | | mo^do kaiseki | mo ^ dokaiseki | | |
| モードII(形)変形 | もーどにがたへんけい | mode II deformation (7) | | mo^do II( katachi ) henkei | mo ^ donigatahenkei | | |
| モードIII(形)変形 | もーどさんがたへんけい | mode III deformation (7) | | mo^do III( katachi ) henkei | mo ^ dosangatahenkei | | |
| モード制御 | もーどせいぎょ | modal control (13) | | mo^do seigyo | mo ^ doseigyo | | |
| モード試験 | もーどしけん | modal testing (13) | | mo^do shiken | mo ^ doshiken | | |
| モード数 | もーどすう | modal numbers (13) | | mo^do kazu | mo ^ dosuu | | |
| モード特性 | もーどとくせい | modal parameter (13) | | mo^do tokusei | mo ^ dotokusei | | |
| モード釣合せ | もーどつりあわせ | modal balancing (13) | | mo^do tsuriai se | mo ^ dotsuriawase | | |
| モード座標 | もーどざひょう | modal coordinate (13) | | mo^do zahyou | mo ^ dozahyou | | |
| モーメント | もーめんと | moment (7) | | mo^mento | mo ^ mento | | |
| モーメント分配法 | もーめんとぶんぱいほう | moment distribution method (7) | | mo^mento bunpai hou | mo ^ mentobunpaihou | | |
| モーメント方程式 | もーめんとほうていしき | moment equation (1) | | mo^mento houteishiki | mo ^ mentohouteishiki | | |
| モーメントリミッタ | もーめんとりみった | moment limiting device (20) | | mo^mentorimitta | mo ^ mentorimitta | | |
| モーラップ | もーらっぷ | Mo-rappu | | mo^rappu | mo ^ rappu | | |
| モールのひずみ円 | もーるのひずみえん | Mohr's strain circle (7) | | mo^ru nohizumi en | mo ^ runohizumien | | |
| モールの降伏条件 | もーるのこうふくじょうけん | Mohr yield criterion (7) | | mo^ru no koufuku jouken | mo ^ runokoufukujouken | | |
| モールの応力円 | もーるのおうりょくえん | Mohr's stress circle (7) | | mo^ru no ouryoku en | mo ^ runoouryokuen | | |
| モールの主応力円 | もーるのしゅおうりょくえん | Mohr's principal stress circle (7) | | mo^ru no shu ouryoku en | mo ^ runoshuouryokuen | | |
| モース硬さスケール | もーすかたさすけーる | Moh's Scale | | mo^su kou sa suke^ru | mo ^ sukatasasuke ^ ru | | |
| モースポテンシャル | もーすぽてんしゃる | Morse potential (1) | | mo^supotensharu | mo ^ supotensharu | | |
| モータ | もーた | motor (13) | | mo^ta | mo ^ ta | | |
| モータ代数 | もーただいすう | motor algebra (1) | | mo^ta daisuu | mo ^ tadaisuu | | |
| モータグレーダ | もーたぐれーだ | motor grader (4) | | mo^tagure^da | mo ^ tagure ^ da | | |
| モータスクレーパ | もーたすくれーぱ | motor scraper (4) | | mo^tasukure^pa | mo ^ tasukure ^ pa | | |
| モア | (u) Mohr / More | | moa | | |
| モア島 | モアとう | (p) Moa (island) | | moa shima | moa tou | | |
| モアビーク | (u) Moerbeek | | moabi^ku | | |
| モアハウス | (u) Morehouse | | moahausu | | |
| モアヘッド | (p) Morehead | | moaheddo | | |
| モアジー川 | モアジーがわ | (p) Riviere Moisie | | moaji^ kawa | moaji^ gawa | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next
This dictionary uses the
EDICT and
KANJIDIC files.
These files are the property of the
Electronic Dictionary
Research and Development Group at Monash University, and are used in
conformance with the Group's
licence.
Get free cash for college with FastWeb's Scholarship search!
|
 | My Animelab |  |
 | Post Your Stuff |  |
 | Related Sites |  |
|