 | Anime Stuff |  |
 | Japanese Tools |  |
 | Interaction |  |
 | My Animelab |  |
 | About Us |  |
|
Can't see japanese characters? Click here to enable them
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next| Kanji 漢字 / Romaji 音韻 | Kana / Hiragana / Phonetic | Definition |
| モロゾフスク | (p) Morozovsk (Russia) | | morozofusuku | | |
| モロー | (u) Moreau | | moro^ | | |
| モロー川 | モローがわ | (p) Moreau (river) | | moro^ kawa | moro^ gawa | | |
| モローボーティエ | (u) Moreau-Vauthier | | moro^bo^teie | | |
| モローネ | (u) Morone | | moro^ne | | |
| モローネラートン | (u) Moreau-Nelaton | | moro^nera^ton | | |
| モローニ | (u) Moroni | | moro^ni | | |
| モローズ | (u) Moroz | | moro^zu | | |
| モル | もる | mole (10) | | moru | moru | | |
| 盛る | もる | (v5r) (1) to serve (food, etc.) / (2) to fill up / (3) to prescribe | | moru | moru | | |
| 漏る | もる | (v5r) to leak / to run out | | moru | moru | | |
| モル | (p) Mol (Belgium) / Moles / Moll / Mor | | moru | | |
| モル分率 | モルぶんりつ | (n) molar fraction | | moru bunritsu | moru bunritsu | | |
| モル沸点上昇 | モルふってんじょうしょう | (n) molar elevation | | moru futten joushou | moru futtenjoushou | | |
| モル熱 | モルねつ | (n) molar heat | | moru netsu | moru netsu | | |
| モル体積 | モルたいせき | (n) molar volume | | moru taiseki | moru taiseki | | |
| モルバン丘陵 | モルバンきゅうりょう | (p) Monts du Morvan | | moruban kyuuryou | moruban kyuuryou | | |
| モルビ | (p) Morvi (India) | | morubi | | |
| モルビアン | (p) Morbihan (France) | | morubian | | |
| モルビッツァー | (u) Morbitzer | | morubittsua^ | | |
| モルボーン | (u) Malbone | | morubo^n | | |
| モル分率 | もるぶんりつ | mole fraction (10) | | moru bunritsu | morubunritsu | | |
| モルチャノフ | (u) Molchanov | | moruchanofu | | |
| モルダバン | (u) Moldavan | | morudaban | | |
| モルダビア | (p) Moldavia | | morudabia | | |
| モルダウ川 | モルダウがわ | (p) Moldau (river) | | morudau kawa | morudau gawa | | |
| モルダーブラウン | (u) Moulder Brown | | moruda^buraun | | |
| モルデハイ | (u) Mordechai | | morudehai | | |
| モルデカイ | (u) Mordecai | | morudekai | | |
| モルデンハウアー | (u) Moldenhauer | | morudenhaua^ | | |
| モルデンケ | (u) Moldenke | | morudenke | | |
| モルドバ | Moldavia | | morudoba | | |
| モルドバ | (p) Mordovskaya (Russia) | | morudoba | | |
| モルドベアヌ | (u) Moldoveanu | | morudobeanu | | |
| モルドキン | (u) Mordkin | | morudokin | | |
| モルドン | (p) Maldon | | morudon | | |
| モルフェッタ | (p) Molfetta (Italy) | | morufetta | | |
| モルフィーノ | (u) Molfino | | morufi^no | | |
| モルフォー | (u) Morfaux | | morufo^ | | |
| モルフ | (u) Morf | | morufu | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next
This dictionary uses the
EDICT and
KANJIDIC files.
These files are the property of the
Electronic Dictionary
Research and Development Group at Monash University, and are used in
conformance with the Group's
licence.
Get free cash for college with FastWeb's Scholarship search!
|
 | My Animelab |  |
 | Post Your Stuff |  |
 | Related Sites |  |
|